
Mumbai, May 2026.
Tata Motors Limited sales in the domestic & international markets for April 2026 stood at 34,833 units, compared to 27,221 units during April 2025, up 28% YoY.
| Category | April 2026 | April 2025 | Growth (Y-o-Y) |
| HCV Trucks | 8,969 | 7,270 | 23.4% |
| ILMCV Trucks | 5,454 | 4,680 | 16.5% |
| Passenger Carriers | 5,743 | 4,683 | 22.6% |
| SCV cargo and pickup | 12,799 | 9,131 | 40.2% |
| Domestic Sales | 32,965 | 25,764 | 27.9% |
| International Business | 1,868 | 1,457 | 28.2% |
| Total | 34,833 | 27,221 | 28.0% |
Domestic sales of MH&ICV in April 2026, was 14565 units vs 12093 units in April 2025.
Domestic & International sales for MH&ICV in April 2026, was 15403 units vs 12760 units in April 2025.


